Description
Fabricant : CP Chicago PneumaticInformations sur le produit « Chicago Pneumatic PONCEUSE EXCENTRIQUE CP7255E-3 »
Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
– Modèle CP7255E-3 – –
Caractéristiques :
- Ergonomique et puissante
- ponceuse manuelle excentrique de 3 pouces (75 mm)
- course de 3/16 pouces (5 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Interrupteur d’arrêt et de régulation de la vitesse
- Modèle sans aspiration des poussières (NV) avec plateau Velcro
Avantages :
- Confort d’utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce au faible niveau de vibrations
- Démarrage puissant et forme ergonomique de la main pour les applications verticales et horizontales
- 3/16 pouces (5 mm) : génial pour la préparation des surfaces, du remplissage à l’apprêt et à la peinture
Caractéristiques techniques :
| Diamètre du pad | 75 mm |
| Type de pad crochet et boucle | oui |
| Type de pad PSA | non |
| Type de pad | H&L |
| Format du papier | 75 mm |
| Diamètre de ponçage | 5 mm |
| Vitesse sans palier | 12000 min -1 |
| Courant | 210 W |
| Pas de vide | Pas de vide |
| Vide | Non |
| Numéro de perçage du pad | 0 |
| Hauteur au-dessus de la broche | 100 mm |
| Filetage de la broche | 5/16-24 |
| Longueur | 145*80*100 mm |
| Poids net | 0.63 kg |
| Niveau de bruit | 76 dB(A) |
| Puissance sonore | 87 dB(A) |
| Vibration (ISO-8662-8) | <2.5 m/s² |
| Vibration a (ISO-28927-3) | 4.4 m/s² |
| Vibration K (ISO-28927-3) | 1.5 m/s² |
| Consommation d’air moyenne | 3.9 l/s |
| Consommation d’air moyenne | 233.5 l/mn |
| Consommation d’air réelle | 7.8 l/s |
| Consommation d’air réelle | 467 l/mn |
| Consommation d’air Vitesse libre | 5 l/s |
| Taille min. du tuyau | 10 mm |
| Taille du filetage de l’entrée d’air | 1/4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.