Description
Fabricant : CP Chicago PneumaticInformations sur le produit « Chicago Pneumatic PONCEUSE EXCENTRIQUE CP7215SVE »
Chicago Pneumatic Ponceuse excentrique
– Modèle CP7215SVE – –
Caractéristiques :
- Puissante et confortable
- ponceuse manuelle excentrique 6 pouces (150 mm)
- course de 3/8 pouce (10 mm)
- Puissant moteur de 0,29 CV (210 W)
- Poignée douce, design en forme de goutte pour un contrôle parfait
- Faible niveau sonore
- Faibles vibrations
- Interrupteur d’arrêt et de réglage de la vitesse
- Modèle avec aspiration des poussières (CV) avec plateau velcro
Avantages :
- Confort d’utilisation grâce à la forme ergonomique de la main
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations
- Démarrage performant et utilisation facile pour les applications verticales et horizontales
- 3/8 pouce (10 mm) : génial pour enlever de grandes quantités de matériaux, comme le mastic
Caractéristiques techniques :
| Diamètre du pad | 150 mm |
| Type de pad crochet et boucle | oui |
| Type de pad PSA | non |
| Type de pad | H&L |
| Format du papier | 150 mm |
| Diamètre de ponçage | 10 mm |
| Vitesse sans palier | 12000 min -1 |
| Courant | 210 W |
| Autovacuum | Autovacuum |
| Vide | Autovacuum |
| Numéro de perçage du pad | 6 |
| Hauteur au-dessus de la broche | 105 mm |
| Filetage de la broche | 5/16-24 |
| Longueur | 232*150*105 |
| Poids net | 0.82 kg |
| Niveau sonore | 81 dB(A) |
| Puissance sonore | 92 dB(A) |
| Vibration (ISO-8662-8) | |
| Vibration a (ISO-28927-3) | 5.65 m/s² |
| Vibration K (ISO-28927-3) | 1.83 m/s² |
| Consommation d’air moyenne | 3.8 l/s |
| Consommation d’air moyenne | 257 l/mn |
| Consommation d’air réelle | 7.6 l/s |
| Consommation d’air réelle | 453 l/mn |
| Consommation d’air Vitesse libre | 8 l/s |
| Taille min. du tuyau | 10 mm |
| Taille du filetage de l’entrée d’air | 1/4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.