Description
Fabricant : Schneider AirsystemsInformations sur le produit « Compresseur Schneider UNM 320-10-50 DOF 4116025912 »
- groupe sans huile, nécessitant peu d’entretien
- Pour chaque utilisation, en version courant alternatif ou triphasé
- Facilement transportable grâce aux grandes roues, à la poignée idéalement placée et à la poignée arrière soudée
- Travail confortable grâce à la sortie d’air directement sur le réservoir et au raccord rapide sur le réducteur de pression du filtre
- Compresseur à piston à 2 cylindres entraîné par courroie trapézoïdale
- 10 ans de garantie sur le réservoir contre la rouille
- Équipé d’un filtre réducteur de pression
- Deux manomètres pour la pression du réservoir et la pression de travail
- Avec roulettes pivotantes
- Robinet de purge du condensat bien accessible
Caractéristiques techniques :
| Pression | 10 bars |
| Capacité d’aspiration | 393 l/min |
| Capacité de remplissage | 153 l/min |
| Vitesse de rotation | 1.300 min -1 |
| Volume du réservoir. | 50 l |
| Poids | 54 kg |
| Bruit | 97 dB(A) |
| Dimensions (LxPxH) | 853x443x781 mm |
| Puissance d’entraînement | 2,2 kW |
| Tension | 400 V |
Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles nécessaires pour faire valoir la garantie peuvent être consultés .
| Application: | Semi-Pro |
|---|---|
| Capacité réservoir (l): | 50 |
| Débit d’aspiration val (l/min): | 320 |
| Débit de livraison val (l/min): | 153 |
| Entraînement: | par courroie |
| Insonorisé: | Non |
| Mode de démarrage: | direct (DOL) |
| Pression (bar): | 10 |
| Puissance (CV): | 3,0 CV |
| Puissance (kW): | 2,2 kW |
| Sans huile: | sans huile |
| Tension (V): | 400 V |
| Type d’installation: | mobile |
| Type de compression: | à 1 étage |
| Type de séchoir: | Sans |
| Vitesse de rotation (min-1): | 1300 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.