Description
Fabricant : CP Chicago PneumaticInformations sur le produit « Chicago Pneumatic Ponceuse d’angle CP3650-135AC4SE »
Chicago Pneumatic Ponceuse d’angle CP3650-135AC4SE
Caractéristiques :
- taille d’assiette de 4″ (100 mm)
- moteur régulé de 2,4 CV (1800 W)
- 13500 tr/min vitesse de rotation à vide
- Blocage de la broche
- broche 3/8″-24
- Poignée supplémentaire amortissant les vibrations
Tes avantages :
- Maintenance industrielle et utilisations en production
- Grande longévité dans les applications exigeantes
- Intervalles de maintenance jusqu’à 2000 heures
Caractéristiques techniques :
| Numéro de pièce | 6151607290 |
| Modèle | CP3650-135AC4SE |
| Diamètre du pad | 115 mm |
| Longueur | 238 mm |
| Poids net | 1.48 kg |
| Consommation d’air réelle | 35 l/s |
| Consommation d’air vitesse libre | 25 l/s |
| Taille du filetage de l’entrée d’air | 3/8″ |
| Taille min. du tuyau | 13 mm |
| Niveau sonore | 85 dB(A) |
| Puissance sonore | 96 dB(A) |
| Vibration – ISO | ISO-28927-3 |
| Vibration | 4.8 m/s² |
| Vibration K | 3.6 m/s² |
| Directives européennes | 2006/42/EC (17/05/2006) |
| Format du papier | 100 mm |
| Filetage de la broche | 3/8-24 |
| Vitesse sans palier | 13500 min -1 |
| Puissance | 1700 W |
| Hauteur au-dessus de la broche | 87.8 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.