Description
- Contrôle maximal pour chaque application – Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, de l’aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d’une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l’utilisateur
- Interrupteur « Homme Mort » non verrouillable avec fonction anti-démarrage
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l’entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
- Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
- L’ADN de la plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristiques techniques
| ⌀ disque (mm) | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Oui |
| Broche | M14 |
| Démarrage progressif | Oui |
| Emballage | HD Box |
| Frein | Oui |
| Livré avec | Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière |
| Profondeur de coupe (mm) | 33 |
| Protection anti-kickback | Oui |
| Temps de freinage (s) | < 2 |
| Type de bouton | Interrupteur Homme Mort |
| Vitesse à vide (tr/min) | 3500 – 8500 |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
| Capacité batterie (Ah) | Aucune batterie fournie |
| Chargeur inclus | Aucun chargeur fourni |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Tension (V) | 18 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 82.6 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 93.6 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de ponçage (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de meulage (m/s²) | 5.85 |
| Vibration de ponçage (m/s²) | 1.81 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.